[ARG D2-31] คลับ แอตเลติโก เกเมส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 3 | 11 | 6 | 16 | 20 | 20 | 31 | 15.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 7 | 15 | 21 | 30.0% |
ทีมเยือน | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 13 | 5 | 33 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 8 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 27 | 15 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 17 | 8 | 40.0% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 19 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% |
[ARG D2-5] ซานมาร์ติน ทูคูมัน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 9 | 8 | 3 | 19 | 11 | 35 | 5 | 45.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 14 | 26 | 30.0% |
ทีมเยือน | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | 21 | 3 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 8 | 9 | 3 | 9 | 4 | 33 | 3 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 15 | 17 | 30.0% |
ทีมเยือน | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 50.0% |
นูเอว่า ชิคาโก้ | 2-0 | แอตเลติโก มิตร้า เดอ ซันติอาโก เดล เอสเตโร |
ชาคาริตา จูเนียร์ส | 0-2 | เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ |
ปาโตรนาโต ปารานา | 2-0 | ทริสแทน ซัวเรส |
อโกรเปคัวริโอ อาร์เจ้นติโน่ | 2-1 | ตัลเลเรส เรม เดอ เอสคาลาดา |
กิมนาไซ เมนโดซ่า | 1-0 | เอสตูเดียนเต้ เด คาเซรอส |
คิลเมส | 0-0![]() |
อัลวาราโด มาร์ เดล พลาต้า |
กิมนาเซีย จูจุย | 0-0 | เดปอร์ตีโบ โมรอน |
เรซซิ่ง เดอ คอร์โดบา | 0-0 | ออล บอยส์ |
ชาโค ฟอ เอฟเวอร์ | 2-0 | โคลอน เดอ ซานตา เฟ่ |
เซนทรัล นอร์ ซัลตา | 3-0 | เดเฟนโซเรส ยูนิดอส |
คลับ แอตเลติโก เกเมส | 2-1 | ซานมาร์ติน ทูคูมัน |
อัลมิแรนเต้ บราวน์ | 0-0 | เทมเปอร์ลีย์ |